Dear Readers, Here I provide all 99 Ramsar Sites in India with State ,position ,and designated year.
Table of Contents
Newly Added Ramsar Sites in India
In 2025 and 2026, India added 14 new Ramsar Sites, reflecting its ongoing commitment to wetland conservation and biodiversity protection. These sites span several states and union territories, including Tamil Nadu, Chhattisgarh, Sikkim, Jharkhand, Rajasthan, and Bihar.
Newly Added Ramsar Sites in India are
99th -Shekha Jheel Bird Sanctuary-Uttar Pradesh-22nd April 2026
98th –Chhari Dhand-Kutch (Gujarat)- 31 January 2026
97th -Patna Bird Sanctuary-Uttar Pradesh-31 January 2026
96th-Kopra Jalashay-Chhattisgarh-2025
95th-Siliserh Lake-Rajasthan-2025
94th-Gogabeel Lake-Bihar-2025
93rd -Udaipur Jheel-Bihar-2025
92nd -Gokul Jalashay-Bihar-2025
91st -Menar (Udaipur)-Rajasthan-2025
90th -Khichan (Phalodi)-Rajasthan-2025
89th -Udhwa Lake-Jharkhand-2025
88th-Khecheopalri Wetland-Sikkim-2025
87th-Therthangal Bird Sanctuary-Tamil Nadu-2025
86th -Sakkarakottai Bird Sanctuary-Tamil Nadu-2025
Ramsar Sites in India 2026
SI No. |
Name | Location | Designated |
| 1 | Kolleru Lake | Andhra Pradesh | 19 August 2002 |
| 2 | Deepor Beel | Assam | 19 August 2002 |
| 3 | Kanwar Taal or Kabar Taal Lake | Bihar | 21 July 2020 |
| 4 | Nanda Lake | Goa | 8 June 2022 |
| 5 | Thol Lake | Gujarat | 5 April 2021 |
| 6 | Wadhvana Wetland | Gujarat | 5 April 2021 |
| 7 | Khijadiya Bird Sanctuary | Gujarat | 13 April 2021 |
| 8 | Nalsarovar Bird Sanctuary | Gujarat | 24 September 2012 |
| 9 | Sultanpur National Park | Haryana | 25 May 2021 |
| 10 | Bhindawas Wildlife Sanctuary | Haryana | 25 May 2021 |
| 11 | Pong Dam Lake | Himachal Pradesh | 19 August 2002 |
| 12 | Chandra Taal | Himachal Pradesh | 8 November 2005 |
| 13 | Renuka Lake | Himachal Pradesh | 8 November 2005 |
| 14 | Ashtamudi Wetland | Kerala | 18 August 2002 |
| 15 | Loktak Lake | Manipur | 23 March 1990 |
| 16 | East Kolkata Wetlands | West Bengal | 19 August 2002 |
| 17 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra | 21 June 2019 |
| 18 | Nangal Wildlife Sanctuary | Punjab | 26 September 2019 |
| 19 | Nawabganj Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 19 September 2019 |
| 20 | Parvati Arga Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2 December 2019 |
| 21 | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 19 August 2002 |
| 22 | Keshopur-Miani Community Reserve | Punjab | 26 September 2019 |
| 23 | Keoladeo National Park | Rajasthan | 1 October 1981 |
| 24 | Ropar Wetland | Punjab | 22 January 2002 |
| 25 | Rudrasagar Lake | Tripura | 8 November 2005 |
| 26 | Saman Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2 December 2019 |
| 27 | Samaspur Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 3 October 2019 |
| 28 | Sambhar Lake | Rajasthan | 23 March 1990 |
| 29 | Sandi Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 26 September 2019 |
| 30 | Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh | 19 September 2019 |
| 31 | Sasthamkotta Lake | Kerala | 19 August 2002 |
| 32 | Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh | 13 April 2021 |
| 33 | Sundarban Wetland | West Bengal | 30 January 2019 |
| 34 | Surinsar-Mansar Lakes | Jammu and Kashmir | 8 November 2005 |
| 35 | Tsomoriri | Ladakh | 19 August 2002 |
| 36 | Upper Ganga River (Brijghat to Narora Stretch) | Uttar Pradesh | 8 November 2005 |
| 37 | Vembanad-Kol Wetland | Kerala | 19 August 2002 |
| 38 | Wular Lake | Jammu and Kashmir | 23 March 1990 |
| 39 | Asan Barrage | Uttarakhand | 21 July 2020 |
| 40 | Bhitarkanika Mangroves | Odisha | 19 August 2002 |
| 41 | Sur Sarovar | Uttar Pradesh | 21 August 2020 |
| 42 | Lonar Lake | Maharashtra | 22 July 2020 |
| 43 | Tso Kar | Ladakh | 17 November 2020 |
| 44 | Hokera Wetland | Jammu and Kashmir | 8 November 2005 |
| 45 | Kanjli Wetland | Punjab | 22 January 2002 |
| 46 | Chilika Lake | Odisha | 1 October 1981 |
| 47 | Beas Conservation Reserve | Punjab | 26 September 2019 |
| 48 | Bakhira Sanctuary | Uttar Pradesh | 29 June 2021 |
| 49 | Harike Wetland | Punjab | 23 March 1990 |
| 50 | Karikili Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 51 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 52 | Pichavaram Mangrove Forest and Kodiyampalayam Mangrove Forest | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 53 | Pala Wetland | Mizoram | 31 August 2021 |
| 54 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh | 7 January 2022 |
| 55 | Satkosia Gorge | Odisha | 12 October 2021 |
| 56 | Bhoj Wetland | Madhya Pradesh | 19 August 2002 |
| 57 | Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 58 | Ranganathittu Bird Sanctuary | Karnataka | 15 February 2022 |
| 59 | Vembannur Wetland Complex | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 60 | Vellode Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 61 | Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 62 | Vedanthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 63 | Sirpur Lake | Madhya Pradesh | 7 January 2022 |
| 64 | Koonthankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 November 2021 |
| 65 | Tampara Lake | Odisha | 12 October 2021 |
| 66 | Hirakud Reservoir | Odisha | 12 October 2021 |
| 67 | Ansupa Lake | Odisha | 12 October 2021 |
| 68 | Yashwant Sagar | Madhya Pradesh | 7 January 2022 |
| 69 | Chitrangudi Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 November 2021 |
| 70 | Suchindram Theroor Wetland Complex | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 71 | Vaduvur Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 72 | Kanjirankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 8 April 2022 |
| 73 | Thane Creek | Maharashtra | 13 April 2022 |
| 74 | Hygam Wetland Conservation Reserve | Jammu and Kashmir | 8 June 2022 |
| 75 | Shallabugh Wetland Conservation Reserve | Jammu and Kashmir | 8 June 2022 |
| 76 | Ankasamudra Bird Conservation Reserve | Karnataka | 10 March 2023 |
| 77 | Aghanashini Estuary | Karnataka | 14 February 2023 |
| 78 | Magadi Kere Conservation Reserve | Karnataka | 14 February 2023 |
| 79 | Karaivetti Bird sanctuary | Tamil Nadu | 24 May 2023 |
| 80 | Longwood Shola Reserve Forest | Tamil Nadu | 24 May 2023 |
| 81 | Nagi Bird Sanctuary | Bihar | 11 October 2023 |
| 82 | Nakti Bird Sanctuary | Bihar | 11 October 2023 |
| 83 | Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | 8 January 2024 |
| 84 | Nanjarayan Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 16 January 2024 |
| 85 | Kazhuveli Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 16 January 2024 |
| 86 | Sakkarakottai Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2 February 2025 |
| 87 | Therthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2 February 2025 |
| 88 | Khecheopalli Lake | Sikkim | 2 February 2025 |
| 89 | Udhwa Lake | Jharkhand | 2 February 2025 |
| 90 | Khichan Wetland | Rajasthan | 4 June 2025 |
| 91 | Menar Wetland Complex | Rajasthan | 4 June 2025 |
| 92 | Udaypur Lake | Bihar | 25 September 2025 |
| 93 | Gokul Reservoir | Bihar | 25 September 2025 |
| 94 | Gogabil Lake | Bihar | 13 May 2025 |
| 95 | Kopra Reservoir | Chhattisgarh | 8th August 2025 |
| 96 | Siliserh Lake | Rajasthan | 7th July 2025 |
| 97 | Patna Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 31 January 2026 |
| 98 | Chhari-Dhand | Gujarat | 31 January 2026 |
| 99 | Shekha Jheel Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 22 April 2026 |
Download PDF Ramsar Sites in India
Other Important Topics are-
- List of National Parks in India | State-Wise (PDF Download)
- State Wise Important Dam in India
- List of Biosphere Reserves in India
- List of Indian cities on rivers bank
- State Wise Highest Peak of India
- List of International Boundary Lines of Major Countries
FAQ Related to Ramsar Sites in India
Q. Which state has highest Ramsar Sites in India ?
Ans- Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites in India, with 20 designated wetlands.
Q.How many Ramsar sites are there in India?
Ans-As on 22 April 2026 there are 99 Ramsar Sites in India.
Q.Who is the 99th Ramsar sites?
Ans- Shekha Jheel Bird Sanctuary in Aligarh, Uttar Pradesh is the 99th Ramsar sites in India.
Q.What is the new Ramsar site in 2026?
Ans-As of 22 April 2026, India has increased its Ramsar site tally to 99.The most recent is the Shekha Jheel Bird Sanctuary in Aligarh, Uttar Pradesh, designated on April 22, 2026. Patna Bird Sanctuary (UP) and Chhari-Dhand (Gujarat) in January 2026.